| KPI | Definition | Exzellenter Wert |
|---|---|---|
| Mandate Completion Rate | % der erfolgreich abgeschlossenen Suchmandate (besetzt oder erfolgreich beendet) | >95 % |
| Time to First Candidate Presentation bzw. Time to Shortlist | Zeit bis zur Präsentation erster Kandidaten bzw. der ersten Shortlist | 2-10 Werktage |
| Time to Placement | Zeit vom Mandatsstart bis zur Vertragsunterzeichnung | 30–60 Tage (variiert) |
| Submission-to-Hire Ratio | Anzahl vorgestellter Kandidaten bis zur Einstellung | 1.5–7:1 |
| Offer Acceptance Rate | Anteil angenommener Angebote unter deinen Kandidaten | >90 % |
| 12-Monats-Retention Rate | Wie viele gesetzte Kandidaten bleiben mindestens 12 Monate | >95 % |
| Client Satisfaction Score | Durchschnittliche Bewertung durch unsere Mandanten (z. B. 1–5 Skala) | 4.8+/5 |
| Candidate Satisfaction | Feedback durch unsere Kandidaten (z. B. zum Prozess, zur Kommunikation) | >4.9/5 |
| Confidentiality Breach Rate | Verstöße gegen Diskretion / Vertraulichkeit | 0 % |
| Diversity Placement Rate | Anteil von diversen Kandidaten (Geschlecht, Herkunft etc.) an Platzierungen | Mandatsspezifisch, z. B. 30 % |
Quelle: Hoffarth Consulting, 2025

